NOTE: Tier list Ninja Heroes New Era di bawah ini memiliki tingkat kelangkaan atau rarity SSS, perlu diketahui juga Ninja dengan tanda "(SSS)" merupakan ninja yang rarity awalnya SS, lalu di upgrade sampai SSS.
Misal Six Paths Madara SS rating awalnya adalah 107.7 kemudian ketika di upgrade menjadi ninja SSS maka ratingnya menjadi 134.7. Rating murni tanpa tambahan bintang dan duplikat (soul fusion) ninja.
(Update 14/01/2022) Berikut tabel tier list karakter SS dan SSS Ninja Heroes New Era:
Ninja SS dan SSS
Ninja | Rating | Chakra |
---|---|---|
Kakashi Double Sharingan | 150.4 | Lightning |
Momoshiki Karma Mode | 150.4 | Earth |
Otsutsuki Urashiki | 150.4 | Water |
Otsutsuki Kinshiki | 150.4 | Fire |
Otsutsuki Isshiki | 146.8 | Earth |
Byron Naruto | 144.8 | Wind |
Jigen Karma Mode | 144.6 | Earth |
Otsutsuki Kaguya | 142.6 | Earth |
Rinegan Sasuke | 140.7 | Lightning |
Boruto Karma Mode | 138.8 | Wind |
Kawaki | 136.8 | Fire |
Six Paths Madara (SSS) | 134.7 | Fire |
Otsutsuki Momoshiki | 134.6 | Earth |
Mangekyo Sasuke (SSS) | 133.1 | Lightning |
Nine Tails Naruto (SSS) | 133.0 | Wind |
Kashin Koji | 132.8 | Fire |
Six Paths Obito (SSS) | 131.8 | Water |
Sage Mitsuki | 130.9 | Water |
Boro | 130.9 | Water |
Deruta | 130.8 | Lightning |
Hashirama (SSS) | 130.5 | Earth |
Madara (SSS) | 130.3 | Fire |
Sarada | 128.9 | Lightning |
Tobirama (SSS) | 128.8 | Water |
3rd Hokage (SSS) | 127.0 | Earth |
Minato (SSS) | 126.9 | Wind |
Shikadai Nara | 116.1 | Wind |
Gaara Shinobi Commander (SS) |
104.0 | Earth |
Jigen (SS) | 103.9 | Earth |
Victor (SS) | 101.7 | Wind |
Ao Cyborg Mode (SS) | 98.3 | Water |
Denki Kaminarimon (SS) | 92.5 | Lightning |
Garo (SS) | 89.1 | Fire |
Amado (SS) | 88.9 | Wind |
Tabel tier list karakter S Ninja Heroes New Era:
Ninja S
Ninja | Rating | Chakra |
---|---|---|
Kazekage Gaara | 71.1 | Earth |
Obito | 71.1 | Fire |
2nd Mizukage | 70.1 | Water |
Onoki | 70.1 | Earth |
A | 70.1 | Lightning |
Mu | 70.0 | Earth |
Orochimaru | 69,1 | Earth |
Jiraiya | 69,1 | Wind |
Mei Terumi | 69,1 | Water |
Tsunade | 68.9 | Water |
4th Kazekage | 68.0 | Earth |
Kinkaku | 68.0 | Wind |
3rd Raikage | 68.0 | Lightning |
Guy | 67.0 | Fire |
Itachi | 67.0 | Fire |
Kakashi | 67.0 | Lightning |
Ginkaku | 66.9 | Wind |
Tobi | 66.0 | Fire |
Kabuto Yakushi | 66.0 | Water |
Pain | 66.0 | Wind |
Sage Naruto | 65.9 | Wind |
Killer Bee | 65.0 | Lightning |
Boruto | 63.0 | Wind |
Source: neeotaku.com
Telusuri postingan lainnya: Game Baru: Ninja Heroes New Era, Sinopsis dan Cara Downloadnya